Šta se dobija CBCT snimanjem?
CBCT daje trodimenzionalni skup podataka iz kojeg se mogu pregledati preseci kroz zube, kost i okolne anatomske strukture. Za razliku od jedne 2D projekcije, isti region može da se analizira u različitim ravnima i da se jasnije sagleda prostorni odnos struktura.
| Prikaz | Šta se vidi | Kada je koristan |
|---|---|---|
| Aksijalni presek | Horizontalni presek kroz izabrani nivo. | Procena položaja struktura u poprečnoj ravni. |
| Koronalni presek | Prikaz regiona u frontalnoj ravni. | Procena visine, širine i međusobnog položaja struktura. |
| Sagitalni presek | Bočni presek kroz izabrani region. | Analiza odnosa zuba, kosti i susednih struktura. |
| MPR i prilagođeni preseci | Više ravni i preseci prilagođeni dentalnom luku ili konkretnom regionu. | Detaljnija analiza pri planiranju i lokalnim dijagnostičkim pitanjima. |
Koliki deo vilice treba da bude na snimku?
Veličina polja snimanja — FOV — bira se prema regionu koji treba proceniti. Za jedan zub nije potreban isti obuhvat kao za segment vilice, veće implantološko planiranje ili obe vilice.
| Region koji treba proceniti | Uobičajeni obuhvat | Primer namene |
|---|---|---|
| Jedan zub ili mali lokalni region | Mali FOV | Odabrana endodontska ili lokalna hirurška pitanja. |
| Segment vilice | Segmentni / srednji FOV | Više susednih zuba ili planiranje u određenom segmentu. |
| Jedna vilica | Širi FOV | Procena većeg dela maksile ili mandibule. |
| Obe vilice ili širi region | Širi FOV | Indikacije kod kojih je opravdan veći anatomski obuhvat. |
Kada CBCT nije potreban?
Za veliki broj stomatoloških pitanja odgovarajući 2D snimak daje dovoljno informacija. CBCT se ne radi automatski samo zato što omogućava 3D prikaz. Odluka zavisi od toga da li dodatna prostorna informacija može da promeni dijagnostiku, procenu ili planiranje.
Na kvalitet prikaza utiču i rezolucija, FOV, pokret pacijenta i prisustvo metala ili drugih materijala koji mogu stvarati artefakte.